Tennis (Boys Varsity)
UPCOMING EVENTS
View 2025 - 2026 ScheduleNEWS
- 
                                      Tennis (Boys Varsity) | October 24, 2025BC Tennis takes Runner Up at D2 State Finals!!Midland MI - Byron Center Tennis finished in 2nd place at the 2 day D2 State finals today for the BEST FINISH in BC history!! “We were strong at all flights and came in focused and ready to play i... READ MORE »
- 
                                    Tennis (Boys Varsity) | October 7, 2025Byron Center Tennis beats East Grand Rapids 6-2 Record now 21-4East Grand Rapids, MI - Byron Center Tennis beat East Grand Rapids last night 6-2 Bulldogs improving the Bulldogs record to 21-4 on the year. The 21st victory is the most ever in BC history. “This ... READ MORE »
- 
                                      Tennis (Boys Varsity) | October 6, 2025BC Tennis wins Back to Back Conference Championships!Jenison, MI - The Byron Center Bulldogs tennis team won the OK Green Conference Championship today for the second year in a row taking first place in 7 out of 9 flights! Winning flights for BC we... READ MORE »
- 
                                      Tennis (Boys Varsity) | September 29, 2025Byron Center wins 2 of 3 at HUD QuadHudsonville, MI - A great day for tennis Saturday had the Byron Center Bulldogs beating host Hudsonville 8-1, then beating D1 powerhouse Okemos 5-4, and finally taking the loss against D3 powerhous... READ MORE »
GALLERIES
No images have been published yet.
2025 - 2026 SEASON SCORES
Record: 21 - 4 - 0
| Event | Date | Scores | |
|---|---|---|---|
| EAST GRAND RAPIDS HIGH SCHOOL (A) | Mon, Oct. 6 2025 4:00 PM EDT | Varsity vs EAST GRAND RAPIDS HIGH SCHOOL  6 - 2 (Win) | DETAILS | 
| Hudsonville Invite (A) | Sat, Sep. 27 2025 8:30 AM EDT | Varsity vs Holland Christian Schools  4 - 5 (Loss) Varsity vs HUDSONVILLE HIGH SCHOOL  8 - 1 (Win) Varsity vs Okemos High School  5 - 4 (Win) | DETAILS | 
| FOREST HILLS CENTRAL HIGH SCHOOL (A) | Thu, Sep. 25 2025 4:15 PM EDT | Varsity vs FOREST HILLS CENTRAL HIGH SCHOOL  7 - 1 (Win) | DETAILS | 
| MONA SHORES HIGH SCHOOL (H) | Wed, Sep. 24 2025 4:00 PM EDT | Varsity vs MONA SHORES HIGH SCHOOL  7 - 2 (Win) | DETAILS | 
| BC Invite (H) | Sat, Sep. 20 2025 9:00 AM EDT | Varsity vs Petoskey High School  7 - 1 (Win) Varsity vs DETROIT COUNTRY DAY SCHOOL  Varsity vs EAST LANSING HIGH SCHOOL  7 - 1 (Win) Varsity vs GRAND HAVEN HIGH SCHOOL  9 - 0 (Win) | DETAILS | 
| JENISON HIGH SCHOOL (H) | Mon, Sep. 15 2025 4:00 PM EDT | Varsity vs JENISON HIGH SCHOOL  8 - 1 (Win) | DETAILS | 
| H.H. Dow High School (A) | Sat, Sep. 13 2025 9:00 AM EDT | Varsity vs H.H. Dow High School  2 - 6 (Loss) Varsity vs Grosse Pointe North High School  7 - 1 (Win) Varsity vs PORTAGE CENTRAL HIGH SCHOOL  7 - 1 (Win) | DETAILS | 
| CALEDONIA HIGH SCHOOL (A) | Wed, Sep. 10 2025 4:00 PM EDT | Varsity vs CALEDONIA HIGH SCHOOL  10 - 2 (Win) | DETAILS | 
| REETHS-PUFFER HIGH SCHOOL (A) | Mon, Sep. 8 2025 4:15 PM EDT | Varsity vs REETHS-PUFFER HIGH SCHOOL  8 - 2 (Win) | DETAILS | 
| Holland Christian Schools (H) | Wed, Aug. 27 2025 6:00 PM EDT | Varsity vs Holland Christian Schools  3 - 5 (Loss) | DETAILS | 
| FOREST HILLS NORTHERN HIGH SCHOOL (H) | Mon, Aug. 25 2025 4:00 PM EDT | Varsity vs FOREST HILLS NORTHERN HIGH SCHOOL  6 - 2 (Win) | DETAILS | 
| FH Invite (A) | Sat, Aug. 23 2025 9:00 AM EDT | Varsity vs Ernest W Seaholm High School  2 - 6 (Loss) | DETAILS | 
| Forest Hills Eastern High School (H) | Wed, Aug. 20 2025 4:15 PM EDT | Varsity vs Forest Hills Eastern High School  9 - 0 (Win) | DETAILS | 
| Portage Central Invite (A) | Sat, Aug. 16 2025 9:00 AM EDT | Varsity vs WEST OTTAWA HIGH SCHOOL  5 - 4 (Win) Varsity vs MATTAWAN HIGH SCHOOL  6 - 2 (Win) Varsity vs Wylie E Groves High School  9 - 0 (Win) | DETAILS | 
| Dobber Wenger Invite (H) | Fri, Aug. 15 2025 9:00 AM EDT | Varsity vs Allegan High School  8 - 0 (Win) Varsity vs CALEDONIA HIGH SCHOOL  8 - 0 (Win) Varsity vs MASON HIGH SCHOOL  8 - 0 (Win) | DETAILS | 
 Facebook
                
                
                    
                        Facebook